| den | dráha | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21,00 hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KURZ-Dosp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAVECKÝ | P | 2 | VEŘEJNOST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 3 | Š | K | O | L | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAZÉN | N | 4 | DIABETICI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 5 | KONDIČNÍ | PRONÁJEM | KONDIČNÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ě | 6 | plavání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DĚTSKÝ BAZ. | L | KOJENCI | KOJENCI | 1/2 D.bazénu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojezdový a vířivka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUNA | Í | SAUNA MUŽI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSILOVNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| den | dráha | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21,00 hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAVECKÝ | 2 | VEŘEJNOST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ú | 3 | VEŘEJNOST | Š | K | O | L | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAZÉN | T | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 5 | KONDIČNÍ | KONDIČNÍ | PRONÁJEM | KONDIČNÍ PLAVÁNÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 6 | plavání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DĚTSKÝ BAZ. | Ý | KOJENCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojezdový a vířivka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUNA | SAUNA ŽENY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSILOVNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| den | dráha | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21,00 hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAVECKÝ | S | 2 | VEŘEJNOST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 3 | VEŘEJNOST | Š | K | O | L | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAZÉN | Ř | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 5 | KONDIČNÍ | KONDIČNÍ | PRONÁJEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DĚTSKÝ BAZ. | A | KOJENCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojezdový a vířivka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUNA | SAUNA MUŽI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSILOVNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| den | dráha | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21,00 hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAVECKÝ | Č | 2 | VEŘEJNOST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 3 | VEŘEJNOST | Š | K | O | L | Y | AQUAROBIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAZÉN | V | 4 | PRONÁJEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 6 | PRONÁJEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DĚTSKÝ BAZ. | E | KOJENCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojezdový a vířivka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUNA | K | SAUNA ŽENY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSILOVNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| den | dráha | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21,00 hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAVECKÝ | 2 | VEŘEJNOST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 3 | VEŘEJNOST | Š | K | O | L | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAZÉN | Á | 4 | PRONÁJEM | PRONÁJEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 5 | KONDIČNÍ PLAVÁNÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 6 | PRONÁJEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DĚTSKÝ BAZ. | K | KOJENCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojezdový a vířivka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUNA | SAUNA MUŽI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSILOVNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| den | dráha | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAVECKÝ | S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 3 | VEŘEJNOST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAZÉN | B | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 5 | KONDIČNÍ PLAVÁNÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DĚTSKÝ BAZ. | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojezdový a vířivka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUNA | SAUNA SPOLEČNÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSILOVNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| den | dráha | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAVECKÝ | N | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 3 | VEŘEJNOST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAZÉN | D | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ě | 5 | KONDIČNÍ PLAVÁNÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DĚTSKÝ BAZ. | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojezdový a vířivka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUNA | SAUNA SPOLEČNÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSILOVNA |